Kakukkfű, szárított
Típus: Fűszerek, alapanyagok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 7,79 |
Energia (kcal) | 276 |
Fehérje (g) | 9,11 |
Zsír (g) | 7,43 |
Szénhidrát (g) | 63,94 |
Rost | 37 |
Cukortartalom (g) | 1,71 |
Kalcium (mg) | 1890 |
Vas (mg) | 123,6 |
Magnézium (mg) | 220 |
Foszfor (mg) | 201 |
Kálium (mg) | 814 |
Nátrium (mg) | 55 |
Cink (mg) | 6,18 |
Réz (mg) | 0,86 |
Mangán (mg) | 7,867 |
Szelén (mikrogramm) | 4,6 |
C-vitamin (mg) | 50 |
B1-vitamin (mg) | 0,513 |
B2-vitamin (mg) | 0,399 |
Niacin (mg) | 4,94 |
B6 vitamin (mg) | 0,55 |
Folát (mikrogramm) | 274 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 43,6 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 3800 |
A-vitamin (RAE) | 190 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 2264 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 33 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1895 |
E-vitamin (mg) | 7,48 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1714,5 |
Telített zsírsav (g) | 2,73 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,47 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,19 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
9,54
ENERGIA (KCAL)
337
FEHÉRJE (G)
17,6
ZSÍR (G)
15,9
SZÉNHIDRÁT (G)
50,02
ROST
14,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
5,44
ENERGIA (KCAL)
313
FEHÉRJE (G)
7,61
ZSÍR (G)
8,36
SZÉNHIDRÁT (G)
74,97
ROST
26,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
76,45
ENERGIA (KCAL)
88
FEHÉRJE (G)
0,49
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
17,03
CUKORTARTALOM (G)
14,95
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
92,06
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
3,15
ZSÍR (G)
0,64
SZÉNHIDRÁT (G)
2,65
ROST
1,6
CUKORTARTALOM (G)
0,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
10,35
ENERGIA (KCAL)
233
FEHÉRJE (G)
22,98
ZSÍR (G)
4,07
SZÉNHIDRÁT (G)
47,75
ROST
37,7
CUKORTARTALOM (G)
1,71