Káposzta (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 92,18 |
Energia (kcal) | 25 |
Fehérje (g) | 1,28 |
Zsír (g) | 0,1 |
Szénhidrát (g) | 5,8 |
Rost | 2,5 |
Cukortartalom (g) | 3,2 |
Kalcium (mg) | 40 |
Vas (mg) | 0,47 |
Magnézium (mg) | 12 |
Foszfor (mg) | 26 |
Kálium (mg) | 170 |
Nátrium (mg) | 18 |
Cink (mg) | 0,18 |
Réz (mg) | 0,019 |
Mangán (mg) | 0,16 |
Szelén (mikrogramm) | 0,3 |
C-vitamin (mg) | 36,6 |
B1-vitamin (mg) | 0,061 |
B2-vitamin (mg) | 0,04 |
Niacin (mg) | 0,234 |
Pantoténsav (mg) | 0,212 |
B6 vitamin (mg) | 0,124 |
Folát (mikrogramm) | 43 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 10,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 98 |
A-vitamin (RAE) | 5 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 33 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 42 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 30 |
E-vitamin (mg) | 0,15 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 76 |
Telített zsírsav (g) | 0,034 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,017 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,017 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5