Karfiol
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 59,68 |
Energia (kcal) | 160 |
Fehérje (g) | 1,36 |
Zsír (g) | 0,28 |
Szénhidrát (g) | 38,06 |
Rost | 1,8 |
Cukortartalom (g) | 1,7 |
Kalcium (mg) | 16 |
Vas (mg) | 0,27 |
Magnézium (mg) | 21 |
Foszfor (mg) | 27 |
Kálium (mg) | 271 |
Nátrium (mg) | 14 |
Cink (mg) | 0,34 |
Réz (mg) | 0,1 |
Mangán (mg) | 0,384 |
Szelén (mikrogramm) | 0,7 |
C-vitamin (mg) | 20,6 |
B1-vitamin (mg) | 0,087 |
B2-vitamin (mg) | 0,048 |
Niacin (mg) | 0,854 |
Pantoténsav (mg) | 0,107 |
B6 vitamin (mg) | 0,088 |
Folát (mikrogramm) | 27 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 23,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 13 |
A-vitamin (RAE) | 1 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 8 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,19 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,074 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,075 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,048 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5