Karfiol (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 92,07 |
Energia (kcal) | 25 |
Fehérje (g) | 1,92 |
Zsír (g) | 0,28 |
Szénhidrát (g) | 4,97 |
Rost | 2 |
Cukortartalom (g) | 1,91 |
Kalcium (mg) | 22 |
Vas (mg) | 0,42 |
Magnézium (mg) | 15 |
Foszfor (mg) | 44 |
Kálium (mg) | 299 |
Nátrium (mg) | 30 |
Cink (mg) | 0,27 |
Réz (mg) | 0,039 |
Mangán (mg) | 0,155 |
Szelén (mikrogramm) | 0,6 |
C-vitamin (mg) | 48,2 |
B1-vitamin (mg) | 0,05 |
B2-vitamin (mg) | 0,06 |
Niacin (mg) | 0,507 |
Pantoténsav (mg) | 0,667 |
B6 vitamin (mg) | 0,184 |
Folát (mikrogramm) | 57 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 44,3 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1 |
E-vitamin (mg) | 0,08 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 15,5 |
Telített zsírsav (g) | 0,064 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,017 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,015 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5