Kecskesajt (félkemény)
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 45,52 |
Energia (kcal) | 364 |
Fehérje (g) | 21,58 |
Zsír (g) | 29,84 |
Szénhidrát (g) | 0,12 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0,12 |
Kalcium (mg) | 298 |
Vas (mg) | 1,62 |
Magnézium (mg) | 29 |
Foszfor (mg) | 375 |
Kálium (mg) | 158 |
Nátrium (mg) | 515 |
Cink (mg) | 0,66 |
Réz (mg) | 0,564 |
Mangán (mg) | 0,093 |
Szelén (mikrogramm) | 3,8 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,072 |
B2-vitamin (mg) | 0,676 |
Niacin (mg) | 1,148 |
Pantoténsav (mg) | 0,19 |
B6 vitamin (mg) | 0,06 |
Folát (mikrogramm) | 2 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 15,4 |
B12 vitamin (mg) | 0,22 |
A-vitamin (NE) | 1464 |
A-vitamin (RAE) | 407 |
Retinol (mikrogramm) | 401 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 77 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,26 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0,5 |
D-vitamin (NE) | 22 |
K-vitamin (mikrogramm) | 2,5 |
Telített zsírsav (g) | 20,639 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 6,808 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,709 |
Koleszterin (mg) | 79 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
41
FEHÉRJE (G)
3,4
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
4,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
338
FEHÉRJE (G)
24,2
ZSÍR (G)
26
SZÉNHIDRÁT (G)
1,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
VÍZTARTALOM (G)
87,5
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
1,03
ZSÍR (G)
4,38
SZÉNHIDRÁT (G)
6,89
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
6,89
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
343,7
FEHÉRJE (G)
22,8
ZSÍR (G)
27,3
SZÉNHIDRÁT (G)
1,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
276,1
FEHÉRJE (G)
11,5
ZSÍR (G)
24,9
SZÉNHIDRÁT (G)
1,5