Kecskesajt (kemény)
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 29,01 |
Energia (kcal) | 452 |
Fehérje (g) | 30,52 |
Zsír (g) | 35,59 |
Szénhidrát (g) | 2,17 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 2,17 |
Kalcium (mg) | 895 |
Vas (mg) | 1,88 |
Magnézium (mg) | 54 |
Foszfor (mg) | 729 |
Kálium (mg) | 48 |
Nátrium (mg) | 346 |
Cink (mg) | 1,59 |
Réz (mg) | 0,627 |
Mangán (mg) | 0,252 |
Szelén (mikrogramm) | 5,5 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,14 |
B2-vitamin (mg) | 1,19 |
Niacin (mg) | 2,4 |
Pantoténsav (mg) | 0,41 |
B6 vitamin (mg) | 0,08 |
Folát (mikrogramm) | 4 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 15,4 |
B12 vitamin (mg) | 0,12 |
A-vitamin (NE) | 1745 |
A-vitamin (RAE) | 486 |
Retinol (mikrogramm) | 478 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 91 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,31 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0,7 |
D-vitamin (NE) | 26 |
K-vitamin (mikrogramm) | 3 |
Telített zsírsav (g) | 24,609 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 8,117 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,845 |
Koleszterin (mg) | 105 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
41
FEHÉRJE (G)
3,4
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
4,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
338
FEHÉRJE (G)
24,2
ZSÍR (G)
26
SZÉNHIDRÁT (G)
1,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
VÍZTARTALOM (G)
87,5
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
1,03
ZSÍR (G)
4,38
SZÉNHIDRÁT (G)
6,89
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
6,89
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
343,7
FEHÉRJE (G)
22,8
ZSÍR (G)
27,3
SZÉNHIDRÁT (G)
1,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
276,1
FEHÉRJE (G)
11,5
ZSÍR (G)
24,9
SZÉNHIDRÁT (G)
1,5