Kelbimbó
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 91,41 |
Energia (kcal) | 33 |
Fehérje (g) | 3,83 |
Zsír (g) | 0,52 |
Szénhidrát (g) | 3,12 |
Rost | 2,8 |
Cukortartalom (g) | 0,62 |
Kalcium (mg) | 118 |
Vas (mg) | 1,27 |
Magnézium (mg) | 27 |
Foszfor (mg) | 82 |
Kálium (mg) | 343 |
Nátrium (mg) | 56 |
Cink (mg) | 0,54 |
Réz (mg) | 0,075 |
Mangán (mg) | 0,38 |
Szelén (mikrogramm) | 1,3 |
C-vitamin (mg) | 37 |
B1-vitamin (mg) | 0,169 |
B2-vitamin (mg) | 0,14 |
Niacin (mg) | 2,015 |
Pantoténsav (mg) | 0,448 |
B6 vitamin (mg) | 0,22 |
Folát (mikrogramm) | 71 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 33,6 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 4533 |
A-vitamin (RAE) | 227 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 2720 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1683 |
E-vitamin (mg) | 2,53 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 256 |
Telített zsírsav (g) | 0,057 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,03 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,15 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5