Avokádó
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 84,87 |
Energia (kcal) | 56 |
Fehérje (g) | 0,37 |
Zsír (g) | 0,09 |
Szénhidrát (g) | 14,39 |
Rost | 0,6 |
Cukortartalom (g) | 13,79 |
Kalcium (mg) | 7 |
Vas (mg) | 0,38 |
Magnézium (mg) | 5 |
Foszfor (mg) | 9 |
Kálium (mg) | 114 |
Nátrium (mg) | 3 |
Cink (mg) | 0,09 |
Réz (mg) | 0,073 |
Mangán (mg) | 0,032 |
Szelén (mikrogramm) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0,6 |
B1-vitamin (mg) | 0,009 |
B2-vitamin (mg) | 0,014 |
Niacin (mg) | 0,26 |
Pantoténsav (mg) | 0,096 |
B6 vitamin (mg) | 0,022 |
Folát (mikrogramm) | 1 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 1 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 1316 |
A-vitamin (RAE) | 66 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 786 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 7 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 14 |
E-vitamin (mg) | 0,31 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1,2 |
Telített zsírsav (g) | 0,006 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,038 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,017 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5