Avokádó
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 579 |
Energiatartalom (kcal) | 138 |
Víztartalom (g) | 72,3 |
Fehérje (g) | 1,6 |
Zsír összesen (g) | 13,2 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 1,93 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 9,29 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,36 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 7,5 |
Szénhidrát összesen (g) | 0,2 |
Cukor összesen (g) | 0 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0,2 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 10 |
Króm (Cr) (ug) | 0,1 |
Réz (Cu) (mg) | 0,245 |
Fluorid (F) (ug) | 230 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 0,49 |
Magnézium (Mg) (mg) | 26 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,2 |
Foszfor (P) (mg) | 49 |
Kálium (K) (mg) | 450 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 7 |
Cink (Zn) (mg) | 0,53 |
Alfa-karotin (ug) | 38 |
Béta-karotin (ug) | 56 |
A-vitamin (ug) | 12 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,04 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,03 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,7 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,67 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 5,6 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 90 |
C-vitamin (mg) | 4 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 1,8 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,8 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8