Kelbimbó (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 86 |
Energia (kcal) | 43 |
Fehérje (g) | 3,38 |
Zsír (g) | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 8,95 |
Rost | 3,8 |
Cukortartalom (g) | 2,2 |
Kalcium (mg) | 42 |
Vas (mg) | 1,4 |
Magnézium (mg) | 23 |
Foszfor (mg) | 69 |
Kálium (mg) | 389 |
Nátrium (mg) | 25 |
Cink (mg) | 0,42 |
Réz (mg) | 0,07 |
Mangán (mg) | 0,337 |
Szelén (mikrogramm) | 1,6 |
C-vitamin (mg) | 85 |
B1-vitamin (mg) | 0,139 |
B2-vitamin (mg) | 0,09 |
Niacin (mg) | 0,745 |
Pantoténsav (mg) | 0,309 |
B6 vitamin (mg) | 0,219 |
Folát (mikrogramm) | 61 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 19,1 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 754 |
A-vitamin (RAE) | 38 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 6 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 450 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1590 |
E-vitamin (mg) | 0,88 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 177 |
Telített zsírsav (g) | 0,062 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,023 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,153 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5