Kelkáposzta
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 87,15 |
Energia (kcal) | 37 |
Fehérje (g) | 3,68 |
Zsír (g) | 0,2 |
Szénhidrát (g) | 7,29 |
Rost | 2 |
Cukortartalom (g) | 1 |
Kalcium (mg) | 211 |
Vas (mg) | 3,14 |
Magnézium (mg) | 62 |
Foszfor (mg) | 72 |
Kálium (mg) | 550 |
Nátrium (mg) | 11 |
Cink (mg) | 0,79 |
Réz (mg) | 0,255 |
Mangán (mg) | 0,123 |
Szelén (mikrogramm) | 0,9 |
C-vitamin (mg) | 33 |
B1-vitamin (mg) | 0,091 |
B2-vitamin (mg) | 0,192 |
Niacin (mg) | 0,89 |
Pantoténsav (mg) | 0,072 |
B6 vitamin (mg) | 0,57 |
Folát (mikrogramm) | 104 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 12,8 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 5185 |
A-vitamin (RAE) | 259 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 3111 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1747 |
E-vitamin (mg) | 0,7 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 108 |
Telített zsírsav (g) | 0,03 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,014 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,096 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5