Kelkáposzta (fagyasztott)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 84,04 |
Energia (kcal) | 49 |
Fehérje (g) | 4,28 |
Zsír (g) | 0,93 |
Szénhidrát (g) | 8,75 |
Kalcium (mg) | 150 |
Vas (mg) | 1,47 |
Magnézium (mg) | 47 |
Foszfor (mg) | 92 |
Kálium (mg) | 491 |
Nátrium (mg) | 38 |
Cink (mg) | 0,56 |
Réz (mg) | 1,499 |
Mangán (mg) | 0,659 |
Szelén (mikrogramm) | 0,9 |
C-vitamin (mg) | 120 |
B1-vitamin (mg) | 0,11 |
B2-vitamin (mg) | 0,13 |
Niacin (mg) | 1 |
Pantoténsav (mg) | 0,091 |
B6 vitamin (mg) | 0,271 |
Folát (mikrogramm) | 31 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 9990 |
A-vitamin (RAE) | 500 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 54 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 5927 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 81 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 8198 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 704,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,091 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,052 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,338 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5