Kelkáposzta (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 91,2 |
Energia (kcal) | 28 |
Fehérje (g) | 1,9 |
Zsír (g) | 0,4 |
Szénhidrát (g) | 5,63 |
Rost | 2 |
Cukortartalom (g) | 1,25 |
Kalcium (mg) | 72 |
Vas (mg) | 0,9 |
Magnézium (mg) | 18 |
Foszfor (mg) | 28 |
Kálium (mg) | 228 |
Nátrium (mg) | 23 |
Cink (mg) | 0,24 |
Réz (mg) | 0,156 |
Mangán (mg) | 0,416 |
Szelén (mikrogramm) | 0,9 |
C-vitamin (mg) | 41 |
B1-vitamin (mg) | 0,053 |
B2-vitamin (mg) | 0,07 |
Niacin (mg) | 0,5 |
Pantoténsav (mg) | 0,049 |
B6 vitamin (mg) | 0,138 |
Folát (mikrogramm) | 13 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 0,4 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 13621 |
A-vitamin (RAE) | 681 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 8173 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 18246 |
E-vitamin (mg) | 0,85 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 817 |
Telített zsírsav (g) | 0,052 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,03 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,193 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5