Klementin
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 85,02 |
Energia (kcal) | 55 |
Fehérje (g) | 0,41 |
Zsír (g) | 0,08 |
Szénhidrát (g) | 14,3 |
Rost | 1,2 |
Cukortartalom (g) | 11,46 |
Kalcium (mg) | 5 |
Vas (mg) | 0,29 |
Magnézium (mg) | 5 |
Foszfor (mg) | 13 |
Kálium (mg) | 85 |
Nátrium (mg) | 6 |
Cink (mg) | 0,08 |
Réz (mg) | 0,075 |
Mangán (mg) | 0,029 |
C-vitamin (mg) | 3,1 |
B1-vitamin (mg) | 0,013 |
B2-vitamin (mg) | 0,038 |
Niacin (mg) | 0,385 |
Pantoténsav (mg) | 0,041 |
B6 vitamin (mg) | 0,016 |
Folát (mikrogramm) | 2 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
A-vitamin (NE) | 198 |
A-vitamin (RAE) | 10 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 79 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 80 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 2,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,01 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5