Kókuszolaj
Típus: Zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 0 |
Energia (kcal) | 862 |
Fehérje (g) | 0 |
Zsír (g) | 100 |
Szénhidrát (g) | 0 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0 |
Kalcium (mg) | 0 |
Vas (mg) | 0,04 |
Magnézium (mg) | 0 |
Foszfor (mg) | 0 |
Kálium (mg) | 0 |
Nátrium (mg) | 0 |
Cink (mg) | 0 |
Réz (mg) | 0 |
Mangán (mg) | 0 |
Szelén (mikrogramm) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0 |
B2-vitamin (mg) | 0 |
Niacin (mg) | 0 |
Pantoténsav (mg) | 0 |
B6 vitamin (mg) | 0 |
Folát (mikrogramm) | 0 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 0,3 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,09 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,5 |
Telített zsírsav (g) | 86,5 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 5,8 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,8 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
882
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
862
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
884
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0