Kukorica (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 76,05 |
Energia (kcal) | 86 |
Fehérje (g) | 3,27 |
Zsír (g) | 1,35 |
Szénhidrát (g) | 18,7 |
Rost | 2 |
Cukortartalom (g) | 6,26 |
Kalcium (mg) | 2 |
Vas (mg) | 0,52 |
Magnézium (mg) | 37 |
Foszfor (mg) | 89 |
Kálium (mg) | 270 |
Nátrium (mg) | 15 |
Cink (mg) | 0,46 |
Réz (mg) | 0,054 |
Mangán (mg) | 0,163 |
Szelén (mikrogramm) | 0,6 |
C-vitamin (mg) | 6,8 |
B1-vitamin (mg) | 0,155 |
B2-vitamin (mg) | 0,055 |
Niacin (mg) | 1,77 |
Pantoténsav (mg) | 0,717 |
B6 vitamin (mg) | 0,093 |
Folát (mikrogramm) | 42 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 23 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 187 |
A-vitamin (RAE) | 9 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 16 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 47 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 115 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 644 |
E-vitamin (mg) | 0,07 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,3 |
Telített zsírsav (g) | 0,325 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,432 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,487 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5