Lencse
Típus: hüvelyesek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 90,8 |
Energia (kcal) | 31 |
Fehérje (g) | 0,81 |
Zsír (g) | 0,2 |
Szénhidrát (g) | 7,62 |
Rost | 1 |
Cukortartalom (g) | 2,11 |
Kalcium (mg) | 30 |
Vas (mg) | 1,1 |
Magnézium (mg) | 14 |
Foszfor (mg) | 17 |
Kálium (mg) | 87 |
Nátrium (mg) | 10 |
Cink (mg) | 0,06 |
Réz (mg) | 0,062 |
Mangán (mg) | 0,247 |
Szelén (mikrogramm) | 0,5 |
C-vitamin (mg) | 4,2 |
B1-vitamin (mg) | 0,026 |
B2-vitamin (mg) | 0,02 |
Niacin (mg) | 0,2 |
Pantoténsav (mg) | 0,072 |
B6 vitamin (mg) | 0,113 |
Folát (mikrogramm) | 24 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 812 |
A-vitamin (RAE) | 41 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 487 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 925 |
E-vitamin (mg) | 0,5 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 25,4 |
Telített zsírsav (g) | 0,027 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,003 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,111 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
84,3
ENERGIA (KCAL)
50
FEHÉRJE (G)
4,3
ZSÍR (G)
0,21
SZÉNHIDRÁT (G)
10,59
ROST
1,9
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
ENERGIA (KCAL)
310
FEHÉRJE (G)
22
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
54
ROST
3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
80,24
ENERGIA (KCAL)
71
FEHÉRJE (G)
1,32
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
17,01
ROST
3,6
CUKORTARTALOM (G)
4,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
78,86
ENERGIA (KCAL)
81
FEHÉRJE (G)
5,42
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
14,45
ROST
5,1
CUKORTARTALOM (G)
5,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
ENERGIA (KCAL)
312,7
FEHÉRJE (G)
21,7
ZSÍR (G)
1,5
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1