Lime
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 81,6 |
Energia (kcal) | 47 |
Fehérje (g) | 1,5 |
Zsír (g) | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 16 |
Rost | 10,6 |
Cukortartalom (g) | 4,17 |
Kalcium (mg) | 134 |
Vas (mg) | 0,8 |
Magnézium (mg) | 15 |
Foszfor (mg) | 12 |
Kálium (mg) | 160 |
Nátrium (mg) | 6 |
Cink (mg) | 0,25 |
Réz (mg) | 0,092 |
Szelén (mikrogramm) | 0,7 |
C-vitamin (mg) | 129 |
B1-vitamin (mg) | 0,06 |
B2-vitamin (mg) | 0,08 |
Niacin (mg) | 0,4 |
Pantoténsav (mg) | 0,319 |
B6 vitamin (mg) | 0,172 |
Folát (mikrogramm) | 13 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 8,5 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 50 |
A-vitamin (RAE) | 3 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 1 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 7 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 45 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 18 |
E-vitamin (mg) | 0,25 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,039 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,011 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,089 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5