Bambuszrügy
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 93,95 |
Energia (kcal) | 19 |
Fehérje (g) | 0,84 |
Zsír (g) | 0,18 |
Szénhidrát (g) | 4,32 |
Rost | 2 |
Cukortartalom (g) | 1,95 |
Kalcium (mg) | 9 |
Vas (mg) | 0,38 |
Magnézium (mg) | 16 |
Foszfor (mg) | 36 |
Kálium (mg) | 319 |
Nátrium (mg) | 6 |
Cink (mg) | 0,77 |
Réz (mg) | 0,033 |
Mangán (mg) | 0,086 |
Szelén (mikrogramm) | 0,2 |
C-vitamin (mg) | 33 |
B1-vitamin (mg) | 0,051 |
B2-vitamin (mg) | 0,053 |
Niacin (mg) | 0,28 |
Pantoténsav (mg) | 0,193 |
B6 vitamin (mg) | 0,041 |
Folát (mikrogramm) | 51 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 10,8 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 113 |
A-vitamin (RAE) | 6 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 68 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1323 |
E-vitamin (mg) | 0,14 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 4,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,014 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,033 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,078 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5