Banán
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 78,81 |
Energia (kcal) | 120 |
Fehérje (g) | 2,23 |
Zsír (g) | 10,06 |
Szénhidrát (g) | 7,82 |
Rost | 5,6 |
Cukortartalom (g) | 2,42 |
Kalcium (mg) | 10 |
Vas (mg) | 0,17 |
Magnézium (mg) | 24 |
Foszfor (mg) | 40 |
Kálium (mg) | 351 |
Nátrium (mg) | 2 |
Cink (mg) | 0,4 |
Réz (mg) | 0,311 |
Mangán (mg) | 0,095 |
C-vitamin (mg) | 17,4 |
B1-vitamin (mg) | 0,021 |
B2-vitamin (mg) | 0,053 |
Niacin (mg) | 0,672 |
Pantoténsav (mg) | 0,931 |
B6 vitamin (mg) | 0,078 |
Folát (mikrogramm) | 35 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 140 |
A-vitamin (RAE) | 7 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 27 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 53 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 36 |
E-vitamin (mg) | 2,66 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 1,96 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 5,513 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,676 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5