Mandulaolaj
Típus: Zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 2,53 |
Energia (kcal) | 595 |
Fehérje (g) | 21,06 |
Zsír (g) | 52,05 |
Szénhidrát (g) | 21,2 |
Rost | 10,9 |
Cukortartalom (g) | 4,93 |
Kalcium (mg) | 267 |
Vas (mg) | 3,83 |
Magnézium (mg) | 281 |
Foszfor (mg) | 470 |
Kálium (mg) | 712 |
Nátrium (mg) | 3 |
Cink (mg) | 3,3 |
Réz (mg) | 1,11 |
Mangán (mg) | 2,314 |
Szelén (mikrogramm) | 2,3 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,084 |
B2-vitamin (mg) | 0,967 |
Niacin (mg) | 3,553 |
Pantoténsav (mg) | 0,322 |
B6 vitamin (mg) | 0,127 |
Folát (mikrogramm) | 53 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 52,1 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 1 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 1 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1 |
E-vitamin (mg) | 23,8 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 4,03 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 32,383 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 12,995 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
882
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
862
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
884
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0