Meggy
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 79,39 |
Energia (kcal) | 75 |
Fehérje (g) | 1,57 |
Zsír (g) | 0,68 |
Szénhidrát (g) | 17,71 |
Rost | 3 |
Cukortartalom (g) | 12,87 |
Kalcium (mg) | 10 |
Vas (mg) | 0,27 |
Magnézium (mg) | 17 |
Foszfor (mg) | 26 |
Kálium (mg) | 287 |
Nátrium (mg) | 7 |
Cink (mg) | 0,16 |
Réz (mg) | 0,069 |
Mangán (mg) | 0,093 |
C-vitamin (mg) | 12,6 |
B1-vitamin (mg) | 0,101 |
B2-vitamin (mg) | 0,131 |
Niacin (mg) | 0,644 |
Pantoténsav (mg) | 0,345 |
B6 vitamin (mg) | 0,257 |
Folát (mikrogramm) | 23 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 5 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 2 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 1 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 6 |
E-vitamin (mg) | 0,27 |
Telített zsírsav (g) | 0,233 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,055 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,188 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5