Mustármag, őrölt
Típus: Fűszerek, alapanyagok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 5,27 |
Energia (kcal) | 508 |
Fehérje (g) | 26,08 |
Zsír (g) | 36,24 |
Szénhidrát (g) | 28,09 |
Rost | 12,2 |
Cukortartalom (g) | 6,79 |
Kalcium (mg) | 266 |
Vas (mg) | 9,21 |
Magnézium (mg) | 370 |
Foszfor (mg) | 828 |
Kálium (mg) | 738 |
Nátrium (mg) | 13 |
Cink (mg) | 6,08 |
Réz (mg) | 0,645 |
Mangán (mg) | 2,448 |
Szelén (mikrogramm) | 208,1 |
C-vitamin (mg) | 7,1 |
B1-vitamin (mg) | 0,805 |
B2-vitamin (mg) | 0,261 |
Niacin (mg) | 4,733 |
Pantoténsav (mg) | 0,81 |
B6 vitamin (mg) | 0,397 |
Folát (mikrogramm) | 162 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 122,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 31 |
A-vitamin (RAE) | 2 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 18 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 568 |
E-vitamin (mg) | 5,07 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 5,4 |
Telített zsírsav (g) | 1,989 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 22,518 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 10,088 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
9,54
ENERGIA (KCAL)
337
FEHÉRJE (G)
17,6
ZSÍR (G)
15,9
SZÉNHIDRÁT (G)
50,02
ROST
14,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
5,44
ENERGIA (KCAL)
313
FEHÉRJE (G)
7,61
ZSÍR (G)
8,36
SZÉNHIDRÁT (G)
74,97
ROST
26,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
76,45
ENERGIA (KCAL)
88
FEHÉRJE (G)
0,49
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
17,03
CUKORTARTALOM (G)
14,95
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
92,06
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
3,15
ZSÍR (G)
0,64
SZÉNHIDRÁT (G)
2,65
ROST
1,6
CUKORTARTALOM (G)
0,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
10,35
ENERGIA (KCAL)
233
FEHÉRJE (G)
22,98
ZSÍR (G)
4,07
SZÉNHIDRÁT (G)
47,75
ROST
37,7
CUKORTARTALOM (G)
1,71