Padlizsán
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 89,8 |
Energia (kcal) | 33 |
Fehérje (g) | 2 |
Zsír (g) | 0,6 |
Szénhidrát (g) | 6,4 |
Rost | 2,9 |
Cukortartalom (g) | 0,5 |
Kalcium (mg) | 140 |
Vas (mg) | 1,8 |
Magnézium (mg) | 24 |
Foszfor (mg) | 42 |
Kálium (mg) | 232 |
Nátrium (mg) | 44 |
Cink (mg) | 0,28 |
Réz (mg) | 0,115 |
Mangán (mg) | 0,23 |
Szelén (mikrogramm) | 0,3 |
C-vitamin (mg) | 18 |
B1-vitamin (mg) | 0,13 |
B2-vitamin (mg) | 0,175 |
Niacin (mg) | 0,514 |
Pantoténsav (mg) | 0,057 |
B6 vitamin (mg) | 0,16 |
Folát (mikrogramm) | 13 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 25 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 6837 |
A-vitamin (RAE) | 342 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 244 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 3940 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 82 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 9158 |
E-vitamin (mg) | 2,44 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 551,4 |
Telített zsírsav (g) | 0,146 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,012 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,262 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5