Paradicsom
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 86,46 |
Energia (kcal) | 44 |
Fehérje (g) | 4,16 |
Zsír (g) | 0,68 |
Szénhidrát (g) | 6,85 |
Kalcium (mg) | 149 |
Vas (mg) | 1,56 |
Magnézium (mg) | 51 |
Foszfor (mg) | 67 |
Kálium (mg) | 623 |
Nátrium (mg) | 54 |
Cink (mg) | 0,1 |
Réz (mg) | 0,076 |
Mangán (mg) | 0,168 |
Szelén (mikrogramm) | 0,8 |
C-vitamin (mg) | 38 |
B1-vitamin (mg) | 0,044 |
B2-vitamin (mg) | 0,198 |
Niacin (mg) | 0,48 |
Pantoténsav (mg) | 0,126 |
B6 vitamin (mg) | 0,117 |
Folát (mikrogramm) | 7 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 1764 |
A-vitamin (RAE) | 88 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,139 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,055 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,282 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5