Paradicsom (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 94,52 |
Energia (kcal) | 18 |
Fehérje (g) | 0,88 |
Zsír (g) | 0,2 |
Szénhidrát (g) | 3,89 |
Rost | 1,2 |
Cukortartalom (g) | 2,63 |
Kalcium (mg) | 10 |
Vas (mg) | 0,27 |
Magnézium (mg) | 11 |
Foszfor (mg) | 24 |
Kálium (mg) | 237 |
Nátrium (mg) | 5 |
Cink (mg) | 0,17 |
Réz (mg) | 0,059 |
Mangán (mg) | 0,114 |
Szelén (mikrogramm) | 0 |
C-vitamin (mg) | 13,7 |
B1-vitamin (mg) | 0,037 |
B2-vitamin (mg) | 0,019 |
Niacin (mg) | 0,594 |
Pantoténsav (mg) | 0,089 |
B6 vitamin (mg) | 0,08 |
Folát (mikrogramm) | 15 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 6,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 833 |
A-vitamin (RAE) | 42 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 101 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 449 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 2573 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 123 |
E-vitamin (mg) | 0,54 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 7,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,028 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,031 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,083 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5