Paradicsomlé
Típus: italok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 94,23 |
Energia (kcal) | 15 |
Fehérje (g) | 0,69 |
Zsír (g) | 0,08 |
Szénhidrát (g) | 3,62 |
Kalcium (mg) | 20 |
Vas (mg) | 0,26 |
Magnézium (mg) | 11 |
Foszfor (mg) | 14 |
Kálium (mg) | 107 |
Nátrium (mg) | 401 |
Cink (mg) | 0,13 |
Réz (mg) | 0,09 |
Mangán (mg) | 0,132 |
Szelén (mikrogramm) | 0,4 |
C-vitamin (mg) | 6,2 |
B1-vitamin (mg) | 0,034 |
B2-vitamin (mg) | 0,019 |
Niacin (mg) | 0,64 |
Pantoténsav (mg) | 0,148 |
B6 vitamin (mg) | 0,103 |
Folát (mikrogramm) | 9 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 390 |
A-vitamin (RAE) | 20 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,011 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,011 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,03 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
87,16
ENERGIA (KCAL)
47
FEHÉRJE (G)
0,29
ZSÍR (G)
0,33
SZÉNHIDRÁT (G)
12
ROST
1,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
77,1
ENERGIA (KCAL)
86
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,1
SZÉNHIDRÁT (G)
22,2
ROST
1,1
CUKORTARTALOM (G)
21,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
ENERGIA (KCAL)
0
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
63,9
ENERGIA (KCAL)
250
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
0,1
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
89,2
ENERGIA (KCAL)
42
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
10,7
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
10,7