Passiógyümölcs
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 85,02 |
Energia (kcal) | 57 |
Fehérje (g) | 0,17 |
Zsír (g) | 0,15 |
Szénhidrát (g) | 14,51 |
Rost | 0,6 |
Cukortartalom (g) | 13,91 |
Kalcium (mg) | 10 |
Vas (mg) | 0,34 |
Magnézium (mg) | 3 |
Foszfor (mg) | 0 |
Kálium (mg) | 31 |
Nátrium (mg) | 5 |
Cink (mg) | 0,15 |
Réz (mg) | 0,013 |
Mangán (mg) | 0,013 |
Szelén (mikrogramm) | 0,3 |
C-vitamin (mg) | 3 |
B1-vitamin (mg) | 0,006 |
B2-vitamin (mg) | 0,004 |
Niacin (mg) | 0,15 |
Pantoténsav (mg) | 0,054 |
B6 vitamin (mg) | 0,009 |
Folát (mikrogramm) | 2 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 2 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 361 |
A-vitamin (RAE) | 18 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 91 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 251 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 25 |
E-vitamin (mg) | 0,24 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,047 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,041 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,035 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5