Pomelo
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 81,24 |
Energia (kcal) | 71 |
Fehérje (g) | 0,61 |
Zsír (g) | 0,03 |
Szénhidrát (g) | 17,45 |
Rost | 1 |
Cukortartalom (g) | 16,45 |
Kalcium (mg) | 12 |
Vas (mg) | 1,18 |
Magnézium (mg) | 14 |
Foszfor (mg) | 25 |
Kálium (mg) | 276 |
Nátrium (mg) | 4 |
Cink (mg) | 0,21 |
Réz (mg) | 0,068 |
Mangán (mg) | 0,151 |
Szelén (mikrogramm) | 0,6 |
C-vitamin (mg) | 4,1 |
B1-vitamin (mg) | 0,016 |
B2-vitamin (mg) | 0,07 |
Niacin (mg) | 0,785 |
Pantoténsav (mg) | 0,107 |
B6 vitamin (mg) | 0,218 |
Folát (mikrogramm) | 0 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 2,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 3 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 2 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 40 |
E-vitamin (mg) | 0,12 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 3,4 |
Telített zsírsav (g) | 0,003 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,021 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,007 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5