Póréhagyma (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 83 |
Energia (kcal) | 61 |
Fehérje (g) | 1,5 |
Zsír (g) | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 14,15 |
Rost | 1,8 |
Cukortartalom (g) | 3,9 |
Kalcium (mg) | 59 |
Vas (mg) | 2,1 |
Magnézium (mg) | 28 |
Foszfor (mg) | 35 |
Kálium (mg) | 180 |
Nátrium (mg) | 20 |
Cink (mg) | 0,12 |
Réz (mg) | 0,12 |
Mangán (mg) | 0,481 |
Szelén (mikrogramm) | 1 |
C-vitamin (mg) | 12 |
B1-vitamin (mg) | 0,06 |
B2-vitamin (mg) | 0,03 |
Niacin (mg) | 0,4 |
Pantoténsav (mg) | 0,14 |
B6 vitamin (mg) | 0,233 |
Folát (mikrogramm) | 64 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 9,5 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 1667 |
A-vitamin (RAE) | 83 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 1000 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1900 |
E-vitamin (mg) | 0,92 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 47 |
Telített zsírsav (g) | 0,04 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,004 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,166 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5