Repceolaj
Típus: Zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 87,5 |
Energia (kcal) | 51 |
Fehérje (g) | 4,1 |
Zsír (g) | 1,5 |
Szénhidrát (g) | 5,35 |
Rost | 1,4 |
Cukortartalom (g) | 1,39 |
Kalcium (mg) | 31 |
Vas (mg) | 0,7 |
Magnézium (mg) | 22 |
Foszfor (mg) | 56 |
Kálium (mg) | 188 |
Nátrium (mg) | 11 |
Cink (mg) | 0,6 |
Réz (mg) | 0,048 |
Szelén (mikrogramm) | 3,2 |
C-vitamin (mg) | 2,2 |
B1-vitamin (mg) | 0,03 |
B2-vitamin (mg) | 0,11 |
Niacin (mg) | 1,14 |
B6 vitamin (mg) | 0,08 |
Folát (mikrogramm) | 29 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0,25 |
A-vitamin (NE) | 629 |
A-vitamin (RAE) | 31 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 377 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 637 |
E-vitamin (mg) | 0,45 |
K-vitamin (mikrogramm) | 14,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,5 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,27 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,42 |
Koleszterin (mg) | 11 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
882
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
862
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
884
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0