Retek (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 94,62 |
Energia (kcal) | 18 |
Fehérje (g) | 0,6 |
Zsír (g) | 0,1 |
Szénhidrát (g) | 4,1 |
Rost | 1,6 |
Cukortartalom (g) | 2,5 |
Kalcium (mg) | 27 |
Vas (mg) | 0,4 |
Magnézium (mg) | 16 |
Foszfor (mg) | 23 |
Kálium (mg) | 227 |
Nátrium (mg) | 21 |
Cink (mg) | 0,15 |
Réz (mg) | 0,115 |
Mangán (mg) | 0,038 |
Szelén (mikrogramm) | 0,7 |
C-vitamin (mg) | 22 |
B1-vitamin (mg) | 0,02 |
B2-vitamin (mg) | 0,02 |
Niacin (mg) | 0,2 |
Pantoténsav (mg) | 0,138 |
B6 vitamin (mg) | 0,046 |
Folát (mikrogramm) | 28 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 7,3 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,3 |
Telített zsírsav (g) | 0,03 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,017 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,045 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5