Rozskenyér
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 41 |
Energia (kcal) | 243 |
Fehérje (g) | 8,9 |
Zsír (g) | 4,6 |
Szénhidrát (g) | 43,5 |
Rost | 4,9 |
Cukortartalom (g) | 4,67 |
Kalcium (mg) | 69 |
Vas (mg) | 3,61 |
Magnézium (mg) | 80 |
Foszfor (mg) | 178 |
Kálium (mg) | 215 |
Nátrium (mg) | 269 |
Cink (mg) | 1,31 |
Réz (mg) | 0,184 |
Mangán (mg) | 1,585 |
Szelén (mikrogramm) | 28,7 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,653 |
B2-vitamin (mg) | 0,3 |
Niacin (mg) | 6,81 |
Pantoténsav (mg) | 0,776 |
B6 vitamin (mg) | 0,268 |
Folát (mikrogramm) | 86 |
Folsav (mikrogramm) | 56 |
B8-vitamin (mg) | 18,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 3 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 49 |
E-vitamin (mg) | 0,65 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1 |
Telített zsírsav (g) | 0,709 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 1,654 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,76 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
264,2
FEHÉRJE (G)
9,8
ZSÍR (G)
1,4
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
VÍZTARTALOM (G)
31
ENERGIA (KCAL)
293
FEHÉRJE (G)
9,9
ZSÍR (G)
4,3
SZÉNHIDRÁT (G)
52,7
ROST
2,3
CUKORTARTALOM (G)
1,77
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
268
FEHÉRJE (G)
5
ZSÍR (G)
9
SZÉNHIDRÁT (G)
40
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
320
FEHÉRJE (G)
5,3
ZSÍR (G)
9,7
SZÉNHIDRÁT (G)
50
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
156
FEHÉRJE (G)
7,5
ZSÍR (G)
0,8
SZÉNHIDRÁT (G)
28