Sajt, cheddar
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 36,75 |
Energia (kcal) | 403 |
Fehérje (g) | 24,9 |
Zsír (g) | 33,14 |
Szénhidrát (g) | 1,28 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0,52 |
Kalcium (mg) | 721 |
Vas (mg) | 0,68 |
Magnézium (mg) | 28 |
Foszfor (mg) | 512 |
Kálium (mg) | 98 |
Nátrium (mg) | 621 |
Cink (mg) | 3,11 |
Réz (mg) | 0,031 |
Mangán (mg) | 0,01 |
Szelén (mikrogramm) | 13,9 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,027 |
B2-vitamin (mg) | 0,375 |
Niacin (mg) | 0,08 |
Pantoténsav (mg) | 0,413 |
B6 vitamin (mg) | 0,074 |
Folát (mikrogramm) | 18 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 16,5 |
B12 vitamin (mg) | 0,83 |
A-vitamin (NE) | 1002 |
A-vitamin (RAE) | 265 |
Retinol (mikrogramm) | 258 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 85 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,29 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0,6 |
D-vitamin (NE) | 24 |
K-vitamin (mikrogramm) | 2,8 |
Telített zsírsav (g) | 21,092 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 9,391 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,942 |
Koleszterin (mg) | 105 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
41
FEHÉRJE (G)
3,4
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
4,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
338
FEHÉRJE (G)
24,2
ZSÍR (G)
26
SZÉNHIDRÁT (G)
1,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
VÍZTARTALOM (G)
87,5
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
1,03
ZSÍR (G)
4,38
SZÉNHIDRÁT (G)
6,89
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
6,89
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
343,7
FEHÉRJE (G)
22,8
ZSÍR (G)
27,3
SZÉNHIDRÁT (G)
1,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
276,1
FEHÉRJE (G)
11,5
ZSÍR (G)
24,9
SZÉNHIDRÁT (G)
1,5