Sajt, Edami
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 41,56 |
Energia (kcal) | 357 |
Fehérje (g) | 24,99 |
Zsír (g) | 27,8 |
Szénhidrát (g) | 1,43 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 1,43 |
Kalcium (mg) | 731 |
Vas (mg) | 0,44 |
Magnézium (mg) | 30 |
Foszfor (mg) | 536 |
Kálium (mg) | 188 |
Nátrium (mg) | 965 |
Cink (mg) | 3,75 |
Réz (mg) | 0,036 |
Mangán (mg) | 0,011 |
Szelén (mikrogramm) | 14,5 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,037 |
B2-vitamin (mg) | 0,389 |
Niacin (mg) | 0,082 |
Pantoténsav (mg) | 0,281 |
B6 vitamin (mg) | 0,076 |
Folát (mikrogramm) | 16 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 15,4 |
B12 vitamin (mg) | 1,54 |
A-vitamin (NE) | 825 |
A-vitamin (RAE) | 243 |
Retinol (mikrogramm) | 242 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 11 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,24 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0,5 |
D-vitamin (NE) | 20 |
K-vitamin (mikrogramm) | 2,3 |
Telített zsírsav (g) | 17,572 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 8,125 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,665 |
Koleszterin (mg) | 89 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
41
FEHÉRJE (G)
3,4
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
4,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
338
FEHÉRJE (G)
24,2
ZSÍR (G)
26
SZÉNHIDRÁT (G)
1,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
VÍZTARTALOM (G)
87,5
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
1,03
ZSÍR (G)
4,38
SZÉNHIDRÁT (G)
6,89
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
6,89
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
343,7
FEHÉRJE (G)
22,8
ZSÍR (G)
27,3
SZÉNHIDRÁT (G)
1,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
276,1
FEHÉRJE (G)
11,5
ZSÍR (G)
24,9
SZÉNHIDRÁT (G)
1,5