Borjúborda
Típus: Húsok és húskészítmények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 64,59 |
Energia (kcal) | 175 |
Fehérje (g) | 26,32 |
Zsír (g) | 6,94 |
Szénhidrát (g) | 0 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0 |
Kalcium (mg) | 21 |
Vas (mg) | 0,85 |
Magnézium (mg) | 26 |
Foszfor (mg) | 222 |
Kálium (mg) | 340 |
Nátrium (mg) | 96 |
Cink (mg) | 3,24 |
Réz (mg) | 0,117 |
Mangán (mg) | 0,03 |
Szelén (mikrogramm) | 11,6 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,06 |
B2-vitamin (mg) | 0,3 |
Niacin (mg) | 9,46 |
Pantoténsav (mg) | 1,27 |
B6 vitamin (mg) | 0,37 |
Folát (mikrogramm) | 16 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 105,3 |
B12 vitamin (mg) | 1,31 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,49 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 5,5 |
Telített zsírsav (g) | 2,58 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 2,49 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,57 |
Koleszterin (mg) | 106 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Húsok és húskészítmények
ENERGIA (KCAL)
485,7
FEHÉRJE (G)
16,8
ZSÍR (G)
46,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Húsok és húskészítmények
VÍZTARTALOM (G)
62,76
ENERGIA (KCAL)
202
FEHÉRJE (G)
26,59
ZSÍR (G)
9,76
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Húsok és húskészítmények
VÍZTARTALOM (G)
61,79
ENERGIA (KCAL)
187
FEHÉRJE (G)
31,01
ZSÍR (G)
6,02
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Húsok és húskészítmények
ENERGIA (KCAL)
194,3
FEHÉRJE (G)
19,7
ZSÍR (G)
12,7
SZÉNHIDRÁT (G)
0,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Húsok és húskészítmények
VÍZTARTALOM (G)
60,13
ENERGIA (KCAL)
232
FEHÉRJE (G)
26,16
ZSÍR (G)
13,31
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0