Sör
Típus: italok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 51,67 |
Energia (kcal) | 250 |
Fehérje (g) | 30,68 |
Zsír (g) | 13,16 |
Szénhidrát (g) | 0 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0 |
Kalcium (mg) | 12 |
Vas (mg) | 3,74 |
Magnézium (mg) | 26 |
Foszfor (mg) | 272 |
Kálium (mg) | 449 |
Nátrium (mg) | 73 |
Cink (mg) | 7,26 |
Réz (mg) | 0,162 |
Szelén (mikrogramm) | 10 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,131 |
B2-vitamin (mg) | 0,293 |
Niacin (mg) | 4,324 |
B6 vitamin (mg) | 0,455 |
Folát (mikrogramm) | 10 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 116,9 |
B12 vitamin (mg) | 2,88 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,18 |
Telített zsírsav (g) | 4,87 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 6,93 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,46 |
Koleszterin (mg) | 107 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
87,16
ENERGIA (KCAL)
47
FEHÉRJE (G)
0,29
ZSÍR (G)
0,33
SZÉNHIDRÁT (G)
12
ROST
1,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
77,1
ENERGIA (KCAL)
86
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,1
SZÉNHIDRÁT (G)
22,2
ROST
1,1
CUKORTARTALOM (G)
21,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
ENERGIA (KCAL)
0
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
63,9
ENERGIA (KCAL)
250
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
0,1
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Italok
VÍZTARTALOM (G)
89,2
ENERGIA (KCAL)
42
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
10,7
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
10,7