Spárga
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 92,63 |
Energia (kcal) | 22 |
Fehérje (g) | 2,4 |
Zsír (g) | 0,22 |
Szénhidrát (g) | 4,11 |
Rost | 2 |
Cukortartalom (g) | 1,3 |
Kalcium (mg) | 23 |
Vas (mg) | 0,91 |
Magnézium (mg) | 14 |
Foszfor (mg) | 54 |
Kálium (mg) | 224 |
Nátrium (mg) | 240 |
Cink (mg) | 0,6 |
Réz (mg) | 0,165 |
Mangán (mg) | 0,154 |
Szelén (mikrogramm) | 6,1 |
C-vitamin (mg) | 7,7 |
B1-vitamin (mg) | 0,162 |
B2-vitamin (mg) | 0,139 |
Niacin (mg) | 1,084 |
Pantoténsav (mg) | 0,225 |
B6 vitamin (mg) | 0,079 |
Folát (mikrogramm) | 149 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 26,1 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 1006 |
A-vitamin (RAE) | 50 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 604 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 30 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 771 |
E-vitamin (mg) | 1,5 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 50,6 |
Telített zsírsav (g) | 0,048 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,105 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5