Spenót
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 67,2 |
Energia (kcal) | 125 |
Fehérje (g) | 13,1 |
Zsír (g) | 7,1 |
Szénhidrát (g) | 9,4 |
Rost | 0,8 |
Kalcium (mg) | 82 |
Vas (mg) | 0,4 |
Magnézium (mg) | 96 |
Foszfor (mg) | 216 |
Kálium (mg) | 567 |
Nátrium (mg) | 14 |
Cink (mg) | 2,1 |
Réz (mg) | 0,527 |
Mangán (mg) | 1,133 |
Szelén (mikrogramm) | 0,6 |
C-vitamin (mg) | 12 |
B1-vitamin (mg) | 0,42 |
B2-vitamin (mg) | 0,19 |
Niacin (mg) | 1,1 |
Pantoténsav (mg) | 1,186 |
B6 vitamin (mg) | 0,168 |
Folát (mikrogramm) | 127 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 17 |
A-vitamin (RAE) | 1 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,985 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 1,609 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 4,009 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5