Spenót (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 91,4 |
Energia (kcal) | 23 |
Fehérje (g) | 2,86 |
Zsír (g) | 0,39 |
Szénhidrát (g) | 3,63 |
Rost | 2,2 |
Cukortartalom (g) | 0,42 |
Kalcium (mg) | 99 |
Vas (mg) | 2,71 |
Magnézium (mg) | 79 |
Foszfor (mg) | 49 |
Kálium (mg) | 558 |
Nátrium (mg) | 79 |
Cink (mg) | 0,53 |
Réz (mg) | 0,13 |
Mangán (mg) | 0,897 |
Szelén (mikrogramm) | 1 |
C-vitamin (mg) | 28,1 |
B1-vitamin (mg) | 0,078 |
B2-vitamin (mg) | 0,189 |
Niacin (mg) | 0,724 |
Pantoténsav (mg) | 0,065 |
B6 vitamin (mg) | 0,195 |
Folát (mikrogramm) | 194 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 19,3 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 9377 |
A-vitamin (RAE) | 469 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 5626 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 12198 |
E-vitamin (mg) | 2,03 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 482,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,063 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,01 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,165 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5