Borsó
Típus: Hüvelyesek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 80,24 |
Energia (kcal) | 71 |
Fehérje (g) | 1,32 |
Zsír (g) | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 17,01 |
Rost | 3,6 |
Cukortartalom (g) | 4,8 |
Kalcium (mg) | 37 |
Vas (mg) | 0,58 |
Magnézium (mg) | 29 |
Foszfor (mg) | 69 |
Kálium (mg) | 367 |
Nátrium (mg) | 10 |
Cink (mg) | 0,26 |
Réz (mg) | 0,138 |
Mangán (mg) | 0,294 |
Szelén (mikrogramm) | 1,7 |
C-vitamin (mg) | 13 |
B1-vitamin (mg) | 0,083 |
B2-vitamin (mg) | 0,051 |
Niacin (mg) | 0,724 |
Pantoténsav (mg) | 0,588 |
B6 vitamin (mg) | 0,093 |
Folát (mikrogramm) | 58 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 27 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 1 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1 |
Telített zsírsav (g) | 0,05 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,112 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,047 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
84,3
ENERGIA (KCAL)
50
FEHÉRJE (G)
4,3
ZSÍR (G)
0,21
SZÉNHIDRÁT (G)
10,59
ROST
1,9
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
ENERGIA (KCAL)
310
FEHÉRJE (G)
22
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
54
ROST
3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
80,24
ENERGIA (KCAL)
71
FEHÉRJE (G)
1,32
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
17,01
ROST
3,6
CUKORTARTALOM (G)
4,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
78,86
ENERGIA (KCAL)
81
FEHÉRJE (G)
5,42
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
14,45
ROST
5,1
CUKORTARTALOM (G)
5,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
ENERGIA (KCAL)
312,7
FEHÉRJE (G)
21,7
ZSÍR (G)
1,5
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1