Borsó (főtt)
Típus: Hüvelyesek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 78,86 |
Energia (kcal) | 81 |
Fehérje (g) | 5,42 |
Zsír (g) | 0,4 |
Szénhidrát (g) | 14,45 |
Rost | 5,1 |
Cukortartalom (g) | 5,67 |
Kalcium (mg) | 25 |
Vas (mg) | 1,47 |
Magnézium (mg) | 33 |
Foszfor (mg) | 108 |
Kálium (mg) | 244 |
Nátrium (mg) | 5 |
Cink (mg) | 1,24 |
Réz (mg) | 0,176 |
Mangán (mg) | 0,41 |
Szelén (mikrogramm) | 1,8 |
C-vitamin (mg) | 40 |
B1-vitamin (mg) | 0,266 |
B2-vitamin (mg) | 0,132 |
Niacin (mg) | 2,09 |
Pantoténsav (mg) | 0,104 |
B6 vitamin (mg) | 0,169 |
Folát (mikrogramm) | 65 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 28,4 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 765 |
A-vitamin (RAE) | 38 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 21 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 449 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 2477 |
E-vitamin (mg) | 0,13 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 24,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,071 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,035 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,187 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
84,3
ENERGIA (KCAL)
50
FEHÉRJE (G)
4,3
ZSÍR (G)
0,21
SZÉNHIDRÁT (G)
10,59
ROST
1,9
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
ENERGIA (KCAL)
310
FEHÉRJE (G)
22
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
54
ROST
3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
80,24
ENERGIA (KCAL)
71
FEHÉRJE (G)
1,32
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
17,01
ROST
3,6
CUKORTARTALOM (G)
4,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
VÍZTARTALOM (G)
78,86
ENERGIA (KCAL)
81
FEHÉRJE (G)
5,42
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
14,45
ROST
5,1
CUKORTARTALOM (G)
5,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Hüvelyesek
ENERGIA (KCAL)
312,7
FEHÉRJE (G)
21,7
ZSÍR (G)
1,5
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1