Tejföl
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 80,14 |
Energia (kcal) | 135 |
Fehérje (g) | 2,94 |
Zsír (g) | 12 |
Szénhidrát (g) | 4,26 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0,16 |
Kalcium (mg) | 104 |
Vas (mg) | 0,07 |
Magnézium (mg) | 10 |
Foszfor (mg) | 95 |
Kálium (mg) | 129 |
Nátrium (mg) | 89 |
Cink (mg) | 0,5 |
Réz (mg) | 0,016 |
Mangán (mg) | 0,003 |
Szelén (mikrogramm) | 2,1 |
C-vitamin (mg) | 0,9 |
B1-vitamin (mg) | 0,035 |
B2-vitamin (mg) | 0,149 |
Niacin (mg) | 0,067 |
Pantoténsav (mg) | 0,363 |
B6 vitamin (mg) | 0,016 |
Folát (mikrogramm) | 11 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 19,2 |
B12 vitamin (mg) | 0,3 |
A-vitamin (NE) | 372 |
A-vitamin (RAE) | 102 |
Retinol (mikrogramm) | 100 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 23 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,34 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0,2 |
D-vitamin (NE) | 9 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,6 |
Telített zsírsav (g) | 7,47 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 3,466 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,446 |
Koleszterin (mg) | 39 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
41
FEHÉRJE (G)
3,4
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
4,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
338
FEHÉRJE (G)
24,2
ZSÍR (G)
26
SZÉNHIDRÁT (G)
1,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
VÍZTARTALOM (G)
87,5
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
1,03
ZSÍR (G)
4,38
SZÉNHIDRÁT (G)
6,89
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
6,89
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
343,7
FEHÉRJE (G)
22,8
ZSÍR (G)
27,3
SZÉNHIDRÁT (G)
1,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
276,1
FEHÉRJE (G)
11,5
ZSÍR (G)
24,9
SZÉNHIDRÁT (G)
1,5