Borsó (konzerv)
Típus: Tartósított élelmiszerek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 77,87 |
Energia (kcal) | 84 |
Fehérje (g) | 5,36 |
Zsír (g) | 0,22 |
Szénhidrát (g) | 15,63 |
Rost | 5,5 |
Cukortartalom (g) | 5,93 |
Kalcium (mg) | 27 |
Vas (mg) | 1,54 |
Magnézium (mg) | 39 |
Foszfor (mg) | 117 |
Kálium (mg) | 271 |
Nátrium (mg) | 3 |
Cink (mg) | 1,19 |
Réz (mg) | 0,173 |
Mangán (mg) | 0,525 |
Szelén (mikrogramm) | 1,9 |
C-vitamin (mg) | 14,2 |
B1-vitamin (mg) | 0,259 |
B2-vitamin (mg) | 0,149 |
Niacin (mg) | 2,021 |
Pantoténsav (mg) | 0,153 |
B6 vitamin (mg) | 0,216 |
Folát (mikrogramm) | 63 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 29,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 801 |
A-vitamin (RAE) | 40 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 22 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 470 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 2593 |
E-vitamin (mg) | 0,14 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 25,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,039 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,019 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,102 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
VÍZTARTALOM (G)
80,4
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
0,47
ZSÍR (G)
0,1
SZÉNHIDRÁT (G)
18,8
ROST
1,7
CUKORTARTALOM (G)
17,14
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
ENERGIA (KCAL)
243
FEHÉRJE (G)
0,3
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
59,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
ENERGIA (KCAL)
86
FEHÉRJE (G)
0,3
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
20,2
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
VÍZTARTALOM (G)
86
ENERGIA (KCAL)
50
FEHÉRJE (G)
0,54
ZSÍR (G)
0,12
SZÉNHIDRÁT (G)
13,12
ROST
1,4
CUKORTARTALOM (G)
9,85
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
ENERGIA (KCAL)
88
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,2
SZÉNHIDRÁT (G)
20,2