Tojás
Típus: tojás
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 76,15 |
Energia (kcal) | 143 |
Fehérje (g) | 12,56 |
Zsír (g) | 9,51 |
Szénhidrát (g) | 0,72 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0,37 |
Kalcium (mg) | 56 |
Vas (mg) | 1,75 |
Magnézium (mg) | 12 |
Foszfor (mg) | 198 |
Kálium (mg) | 138 |
Nátrium (mg) | 142 |
Cink (mg) | 1,29 |
Réz (mg) | 0,072 |
Mangán (mg) | 0,028 |
Szelén (mikrogramm) | 30,7 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,04 |
B2-vitamin (mg) | 0,457 |
Niacin (mg) | 0,075 |
Pantoténsav (mg) | 1,533 |
B6 vitamin (mg) | 0,17 |
Folát (mikrogramm) | 47 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 293,8 |
B12 vitamin (mg) | 0,89 |
A-vitamin (NE) | 540 |
A-vitamin (RAE) | 160 |
Retinol (mikrogramm) | 160 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 9 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 503 |
E-vitamin (mg) | 1,05 |
D-vitamin (mikrogramm) | 2 |
D-vitamin (NE) | 82 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,3 |
Telített zsírsav (g) | 3,126 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 3,658 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,911 |
Koleszterin (mg) | 372 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tojás
VÍZTARTALOM (G)
74,35
ENERGIA (KCAL)
158
FEHÉRJE (G)
13,05
ZSÍR (G)
11,09
SZÉNHIDRÁT (G)
0,41
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,4
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tojás
VÍZTARTALOM (G)
70,83
ENERGIA (KCAL)
185
FEHÉRJE (G)
12,81
ZSÍR (G)
13,77
SZÉNHIDRÁT (G)
1,45
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,93
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
70,43
ENERGIA (KCAL)
185
FEHÉRJE (G)
13,87
ZSÍR (G)
13,27
SZÉNHIDRÁT (G)
1,35
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,94
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
72,5
ENERGIA (KCAL)
171
FEHÉRJE (G)
13,68
ZSÍR (G)
11,88
SZÉNHIDRÁT (G)
1,15
ROST
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
76,15
ENERGIA (KCAL)
143
FEHÉRJE (G)
12,56
ZSÍR (G)
9,51
SZÉNHIDRÁT (G)
0,72
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,37