Tojás (főtt)
Típus: tojás
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 74,62 |
Energia (kcal) | 155 |
Fehérje (g) | 12,58 |
Zsír (g) | 10,61 |
Szénhidrát (g) | 1,12 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 1,12 |
Kalcium (mg) | 50 |
Vas (mg) | 1,19 |
Magnézium (mg) | 10 |
Foszfor (mg) | 172 |
Kálium (mg) | 126 |
Nátrium (mg) | 124 |
Cink (mg) | 1,05 |
Réz (mg) | 0,013 |
Mangán (mg) | 0,026 |
Szelén (mikrogramm) | 30,8 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,066 |
B2-vitamin (mg) | 0,513 |
Niacin (mg) | 0,064 |
Pantoténsav (mg) | 1,398 |
B6 vitamin (mg) | 0,121 |
Folát (mikrogramm) | 44 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 293,8 |
B12 vitamin (mg) | 1,11 |
A-vitamin (NE) | 520 |
A-vitamin (RAE) | 149 |
Retinol (mikrogramm) | 148 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 11 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 10 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 353 |
E-vitamin (mg) | 1,03 |
D-vitamin (mikrogramm) | 2,2 |
D-vitamin (NE) | 87 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,3 |
Telített zsírsav (g) | 3,267 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 4,077 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,414 |
Koleszterin (mg) | 373 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tojás
VÍZTARTALOM (G)
74,35
ENERGIA (KCAL)
158
FEHÉRJE (G)
13,05
ZSÍR (G)
11,09
SZÉNHIDRÁT (G)
0,41
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,4
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tojás
VÍZTARTALOM (G)
70,83
ENERGIA (KCAL)
185
FEHÉRJE (G)
12,81
ZSÍR (G)
13,77
SZÉNHIDRÁT (G)
1,45
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,93
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
70,43
ENERGIA (KCAL)
185
FEHÉRJE (G)
13,87
ZSÍR (G)
13,27
SZÉNHIDRÁT (G)
1,35
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,94
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
72,5
ENERGIA (KCAL)
171
FEHÉRJE (G)
13,68
ZSÍR (G)
11,88
SZÉNHIDRÁT (G)
1,15
ROST
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
76,15
ENERGIA (KCAL)
143
FEHÉRJE (G)
12,56
ZSÍR (G)
9,51
SZÉNHIDRÁT (G)
0,72
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,37