Tojáspótló por
Típus: tojás
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 3,86 |
Energia (kcal) | 444 |
Fehérje (g) | 55,5 |
Zsír (g) | 13 |
Szénhidrát (g) | 21,8 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 21,8 |
Kalcium (mg) | 326 |
Vas (mg) | 3,16 |
Magnézium (mg) | 65 |
Foszfor (mg) | 478 |
Kálium (mg) | 744 |
Nátrium (mg) | 800 |
Cink (mg) | 1,82 |
Réz (mg) | 0,207 |
Mangán (mg) | 0,08 |
Szelén (mikrogramm) | 127,7 |
C-vitamin (mg) | 0,8 |
B1-vitamin (mg) | 0,226 |
B2-vitamin (mg) | 1,76 |
Niacin (mg) | 0,577 |
Pantoténsav (mg) | 3,384 |
B6 vitamin (mg) | 0,143 |
Folát (mikrogramm) | 125 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 117,6 |
B12 vitamin (mg) | 3,52 |
A-vitamin (NE) | 1230 |
A-vitamin (RAE) | 369 |
Retinol (mikrogramm) | 369 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 1,26 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,4 |
Telített zsírsav (g) | 3,766 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 5,341 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,683 |
Koleszterin (mg) | 572 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tojás
VÍZTARTALOM (G)
74,35
ENERGIA (KCAL)
158
FEHÉRJE (G)
13,05
ZSÍR (G)
11,09
SZÉNHIDRÁT (G)
0,41
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,4
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tojás
VÍZTARTALOM (G)
70,83
ENERGIA (KCAL)
185
FEHÉRJE (G)
12,81
ZSÍR (G)
13,77
SZÉNHIDRÁT (G)
1,45
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,93
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
70,43
ENERGIA (KCAL)
185
FEHÉRJE (G)
13,87
ZSÍR (G)
13,27
SZÉNHIDRÁT (G)
1,35
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,94
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
72,5
ENERGIA (KCAL)
171
FEHÉRJE (G)
13,68
ZSÍR (G)
11,88
SZÉNHIDRÁT (G)
1,15
ROST
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
tojás
VÍZTARTALOM (G)
76,15
ENERGIA (KCAL)
143
FEHÉRJE (G)
12,56
ZSÍR (G)
9,51
SZÉNHIDRÁT (G)
0,72
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,37