Vérkép eltérések: monocyta, haematocrit
Azt szeretném kérdezni, hogyha a vérkép eredménye magas monocyta és alacsony haematocrit szintet mutat, az mire utal? Valahol azt olvastam ez Preiffer-féle mirigylázra utal, igaz ez? Mi a teendő?
A vérvétel története annyi, hogy a vas szintjét akartuk eredetileg ellenőrizni, vérképet csak rutinból csináltak, és az alábbi eredmények jöttek ki (23 éves férfinek) (Nem tudom, hogy mennyiben releváns előzmény, de gombás betegséget kezeltünk előtte és immunerősítésre colostrumot is szedtünk):
FEHÉRVÉRSEJT 8, 340 G/L 4, 000 - 9, 000
-Neutrophil% 54, 900 % 50, 000 - 70, 000
-Lymphocyta% 26, 100 % 25, 000 - 40, 000
-Monocyta% 12, 200 % * 0, 000 - 8, 000
-Eosinophil% 4, 300 % 0, 000 - 5, 000
-Basophil% 0, 700 % 0, 000 - 1, 000
-LUC% 1, 8 % 0, 0 - 4, 0
--#Neutrophil 4, 580 G/l 1, 800 - 6, 300
--#Lymphocyta 2, 180 G/l 1, 000 - 4, 100
--#Monocyta 1, 020 G/l * 0, 000 - 0, 700
--#Eosinophil 0, 360 G/l 0, 000 - 0, 400
--#Basophil 0, 060 G/L 0, 000 - 0, 100
--#LUC 0, 2 G/l 0, 0 - 0, 4
--Megjegyzés LUC: Nagy nemfestődő mononuclearis sejtek
VÖRÖSVÉRSEJT 5, 290 T/L 4, 500 - 5, 900
HAEMOGLOBIN 157, 000 g/L 140, 000 - 180, 000
HAEMATOCRIT 0, 419 L/L * 0, 420 - 0, 520
-MCV (Vvt-k átl.térf.) 79, 300 fl * 81, 000 - 100, 000
-MCH (Vvt.átl. Hb.tart.) 29, 700 pg 26, 000 - 34, 000
-MCHC (Vvt.átl. Hb.konc.) 375, 000 g/L * 310, 000 - 360, 000
-RDW-CV (Vvt.térf.szór.) 12, 400 % 11, 000 - 16, 000
THROMBOCYTA 290, 000 G/L 130, 000 - 400, 000
-MPV (Thr.átl.térf.) 9, 700 fl 7, 000 - 13, 000
Vas 17, 7 umol/L 14, 0 - 30, 0
Transferrin 2, 32 g/L 2, 00 - 4, 00
Válaszát előre is köszönöm!
Dr. Csuth Ágnes válasza monocyta témában
Kedves Kérdező! A vérképben lévő eltérések önmagukban nem, csak a klinikai tünetekkel együtt értékelhetőek. A Pfeiffer-féle mirigyláznak markáns klinikai tünetei vannak, nem merül ki laboreltérésben. A magasabb monocytaszám utalhat fertőzésre, illetve egyéb elváltozásokra, ezért a vizsgálatot elrendelő orvosnak indenképp mutassák meg a leletet, aki a klinikai tünetek függvényében értékeli, emellett kontroll vérvétel javasolt.
A válasz 5 évnél régebben keletkezett, így egyes tanácsok napjainkra túlhaladottá válhattak.